安徽合力叉车龙游分公司
地址:龙游县十里铺五里牌4号
电话:0570-7840189
手机:13486999660
13906706855
安徽合力叉车兰溪分公司
地址:兰溪市330国道汪高岭
手机:13905705845
13486999660
型号 | 承载能力 @载荷中心 (Kg@mm) | 安装 等级 (叉车 /货叉) | 适配叉车 (t) | 货叉可调最大宽度 (mm) | 总宽 C (mm) | 横梁宽度 B (mm) | 自重 (Kg) | 失载距 ET (mm) | 水平重心 CGH (mm) |
XZ17J-A1 | 1700@500 | Ⅱ/Ⅱ | 1-2.5t | 712 | 840 | 815 | 180 | 128 | 68 |
XZ22J-A1 | 2200@500 | Ⅱ/Ⅱ | 2-2.5t | 1043 | 1180 | 1145 | 350 | 189 | 125 |
XZ22J-A2 | 2200@500 | Ⅱ/Ⅱ | 2-2.5t | 840 | 975 | 942 | 340 | 189 | 125 |
XZ22J-A3 | 2200@500 | Ⅱ/Ⅱ | 2-2.5t | 713 | 840 | 815 | 335 | 189 | 125 |
XZ22J-B1 | 2200@500 | Ⅲ/Ⅱ | 3-4.5t | 840 | 970 | 942 | 345 | 189 | 125 |
XZ30J-B1 | 3000@500 | Ⅲ/Ⅲ | 3-4.5t | 1062 | 1180 | 1145 | 360 | 202 | 125 |
XZ30J-B2 | 3000@500 | Ⅲ/Ⅲ | 3-4.5t | 1292 | 1410 | 1375 | 380 | 202 | 125 |
XZ30J-B3 | 3000@500 | Ⅲ/Ⅱ | 3-4.5t | 1065 | 1180 | 1145 | 360 | 202 | 125 |
XZ35J-B1 | 3500@500 | Ⅲ/Ⅲ | 3-4.5t | 1135 | 1275 | 1240 | 376 | 207 | 136 |
XZ35J-B2 | 3500@500 | Ⅲ/Ⅲ | 3-4.5t | 925 | 1100 | 1065 | 380 | 207 | 135 |
XZ35J-B3 | 3500@500 | Ⅲ/Ⅲ | 3-4.5t | 1500 | 1633 | 1600 | 470 | 207 | 138 |
XZ60J-C1 | 5400@500 | Ⅳ/Ⅳ | 5-7t | 1470 | 1585 | 1550 | 565 | 233 | 139 |
XZ60J-C2 | 5400@500 | Ⅳ/Ⅲ | 5-7t | 985 | 1100 | 1065 | 509 | 233 | 139 |
XZ60J-C3 | 5400@500 | Ⅳ/Ⅲ | 5-7t | 1445 | 1560 | 1525 | 565 | 233 | 139 |
XZ60J-C4 | 5400@500 | Ⅳ/Ⅳ | 5-7t | 1462 | 1735 | 1700 | 670 | 233 | 139 |
1、实际的叉车/属具综合承载能力请从叉车厂方获得。
2、可根据用户需要加配货叉。请注意货叉本身的承载能力。
3、要求叉车需增加1组附加油路。
4、旋转器所配货叉必须正确加焊中钩,旋转器整机出厂时均附带中钩。
流量及压力要求
型号 | 压力值(Bar) | 流量值(L/min) | |||
最小 | 最大 | 旋转动作 | |||
最小 | 推荐 | 最大 | |||
XZ17J | 35 | 160 | 19 | 26 | 38 |
XZ22/30/35J | 35 | 160 | 19 | 38 | 57 |
XZ60J | 35 | 180 | 19 | 38 | 57 |
旋转扭矩参数
型号 | 转速 | 扭矩 |
XZ17J | 7.5r/min@38L/min | 4200N.m@160Bar |
XZ22/30/35J | 5.2r/min@57L/min | 9000N.m@160Bar |
XZ60J | 4.1r/min@57L/min | 11000N.m@160Bar |
地址:龙游县十里铺五里牌4号(十里铺小学向西500米) 电话:0570-7840189 手机:13906706855
您是第1872385位访问客 技术支持:衢州企运网络 浙ICP备2024084435号-1 浙公安网备33080202000459号